SUSU BAYI
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
per 850gNational Average
RM 26.79 /850g
-0.4%52-Week Trend
2021-12-27 RM 24.04 — RM 27.63 2022-11-21
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Sabah | RM 25.50 | 25.50 | 25.50 | 2 |
| Perlis | RM 25.52 | 22.50 | 33.65 | 23 |
| Pulau Pinang | RM 25.66 | 20.90 | 34.25 | 69 |
| Kedah | RM 25.80 | 22.90 | 34.25 | 81 |
| Melaka | RM 25.90 | 23.85 | 34.25 | 21 |
| Negeri Sembilan | RM 26.04 | 22.95 | 34.25 | 32 |
| Kelantan | RM 26.12 | 23.50 | 34.25 | 142 |
| Perak | RM 26.21 | 22.99 | 34.25 | 107 |
| Pahang | RM 26.30 | 24.49 | 34.25 | 106 |
| Terengganu | RM 26.81 | 23.99 | 34.25 | 87 |
| W.P. Putrajaya | RM 26.86 | 23.49 | 34.25 | 12 |
| Johor | RM 27.29 | 23.50 | 34.25 | 122 |
| Selangor | RM 27.42 | 22.50 | 34.25 | 75 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 28.92 | 23.50 | 34.25 | 78 |
| W.P. Labuan | RM 30.85 | 25.50 | 34.35 | 11 |
Week of 2022-11-21